 ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ตารางการใช้ห้อง AU10 | รายวิชาเรียน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง | | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2013 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 |
| 20143-2001 | งานเครื่องยนต์เบื้องต้น | 1-6-3 | 7 |
| 20143-2013 | งานบำรุงรักษารถยนต์เเละยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 |
| 20143-2017 | งานบริการยานยนต์ไฟฟ้า | 0-4-2 | 4 |
| 20144-2008 | งานเตรียมผิวงาน | 1-6-3 | 7 |
| 2O000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 |
| 30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
| 30100-1016 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2008 | งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2009 | งานไฟฟ้ายานยนต์ | 2-3-3 | 5 |
| 30143-2003 | งานระบบกักเก็บพลังงาน | 1-4-3 | 5 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 |
| 3O101-0001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
| 40137-2403 | เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ | 0-9-3 | 9 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 |
|
|
|
จำนวนชั่วโมง 131 ชั่วโมง ปวช. 75 ชั่วโมง ปวส. 56 ชั่วโมง |
|