 ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ตารางการใช้ห้อง AU18 | รายวิชาเรียน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง | | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 |
| 20101-2045 | งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 |
| 2O000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 |
| 2O101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 7 |
| 30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 |
| home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 |
| hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 |
|
|
|
จำนวนชั่วโมง 34 ชั่วโมง ปวช. 29 ชั่วโมง ปวส. 5 ชั่วโมง |
|