 ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
ตารางการใช้ห้อง AU22 | รายวิชาเรียน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง | | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 |
| 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2004 | งานส่งกำลังรถยนต์ | 1-3-2 | 4 |
| 20101-2005 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2006 | เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น | 2-0-2 | 2 |
| 20101-2012 | งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
| 20143-2006 | งานอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 |
| 20143-2105 | งานบํารุงรักษารถยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 |
| 2O143-2003 | เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า | 2-0-2 | 2 |
| 2O143-2007 | งานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ําในยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 |
| 30101-2001 | กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล | 3-0-3 | 3 |
| hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 |
|
|
|
จำนวนชั่วโมง 86 ชั่วโมง ปวช. 74 ชั่วโมง ปวส. 12 ชั่วโมง |
|