ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567
ตารางการใช้ห้อง civil12 | รายวิชาเรียนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง | 20121-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 |
30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 |
30121-2006 | การออกแบบโรงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 |
30121-2026 | โครงงานด้านโยธา | 0-12-4 | 4 |
30121-2103 | วิศวกรรมการทาง | 3-0-3 | 3 |
30121-2107 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 |
3O121-2006 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 5 |
3O121-2007 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 |
|
|
จำนวนชั่วโมง 45 ชั่วโมง ปวช. 4 ชั่วโมง ปวส. 41 ชั่วโมง |
|