1. น.ส.สุวรรณา โกศัลวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0002 | เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
2. นายสุนทร ดอนชัย ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2xx2 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2002 | การออกแบบระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-5203 | งานไฟฟ้ากำลัง 3 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-5204 | งานไฟฟ้ากำลัง 4 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-8003 | ฝึกงาน 2 | 0-0-2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
4000-2302 | เทคนิคการฝึกอบรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
4104-2403 | มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 34 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
3. นายรณฤทธิ์ อมรสิน ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 35 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
4. นายสุกรี พรมนิกร ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30104-2004 | การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
5. นายปัญจพร พฤกษชาติ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0001 | การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า | 1-3-2 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
4104-3005 | ทฤษฎีและปฏิบัติการเครื่องมือวัด | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 34 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
6. นายเอกฉัตร พลรัตน์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-2007 | เครื่องทำความเย็น | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2208 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
7. นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2001 | เขียนแบบไฟฟ้า | 0-4-2 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
8. นายอนุรักษ์ กลางแก้ว ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2209 | ดิจิทัลประยุกต์ | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
30126-1009 | Electrical Fundamentals 1 | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30126-1010 | Electrical Fundamentals 2 | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 34 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
9. นายสถิระ กาญจันดา ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0003 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2006 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
4000-2103 | การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
4104-2501 | โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 35 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
10. นายเจริญพร เจตอธิการ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-2105 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2110 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 3 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
11. นายยศสรัล แสงสาย ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-2119 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม | 1-3-2 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 3 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
12. น.ส.แสงเดือน เพชรผดุง ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-1003 | วงจรไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
13. ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0003 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
4104-2407 | เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
14. นายจำรัส ชนะสิงห์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30104-0004 | การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร | 1-6-3 | 35 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 35 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
15. น.ส.ปิยะดา เดชประทุม ครู คศ 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2xx2 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-1002 | วงจรไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-5203 | งานไฟฟ้ากำลัง 3 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-5204 | งานไฟฟ้ากำลัง 4 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-8003 | ฝึกงาน 2 | 0-0-2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 34 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
16. นายโชคชัย แสนโท ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0003 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2006 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
4000-2301 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
4104-2601 | การฝึกปฏิบัติเทคโนโลยี | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 35 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
17. นายชาญวิทย์ กอแก้ว ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-2005 | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2201 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
18. นายภาสกร ศรีขาว ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-xxxx | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2111 | ดิจิตอลเบื้องต้น | 1-3-2 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-8001 | ฝึกงาน | 0-2-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
19. น.ส.นิภาพร พันลำ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20104-2002 | วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0002 | เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
20. นายพนักงานราชการ ชฟ.1 พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2006 | เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9006 | ระบบไฟฟ้าในอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 38 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
21. นายอาทิตย์ พุฒพิม ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30104-1001 | เครื่องมือวัดไฟฟ้า | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2202 | การประมาณการระบบไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2209 | ดิจิทัลประยุกต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 38 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
22. นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0005 | เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2202 | การประมาณการระบบไฟฟ้า | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 39 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
23. นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2102 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 1-3-2 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
24. นายกฤษฎา อ่อนศรี ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30100-0104 | นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-2-3 | 40 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 40 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
25. นายบรรชัย นาคสุวรรณ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2010 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2202 | การประมาณการระบบไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2208 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 11 ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
26. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2xx2 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2201 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-5203 | งานไฟฟ้ากำลัง 3 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-5204 | งานไฟฟ้ากำลัง 4 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-8003 | ฝึกงาน 2 | 0-0-2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 34 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
27. นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0004 | การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร | 1-6-3 | 35 | | | | | | | | | | | 0 |
hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 3 ชั่วโมง ปวส 39 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
28. นายสฤษดิ์ วิเศษปั้น ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-xxxx | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-8001 | ฝึกงาน | 0-2-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2107 | ไฟฟ้าในอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0005 | เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2208 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 35 ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |
29. นายเศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-xxxx | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2010 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-8001 | ฝึกงาน | 0-2-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0001 | การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2202 | การประมาณการระบบไฟฟ้า | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
30. นายก่อเกียรติ ศรีมันตะ ครุอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2209 | ดิจิทัลประยุกต์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 27 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
31. นายวัชรพงศ์ สมความตั้งใจ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-xxxx | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-8001 | ฝึกงาน | 0-2-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2003 | เครื่องกลไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2201 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 35 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
32. นายศุภการย์ ภารสำเร็จ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2005 | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2201 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
33. นายก้องไกร สุทธิ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-xxxx | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2010 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2111 | ดิจิตอลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-8001 | ฝึกงาน | 0-2-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2107 | ไฟฟ้าในอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-2209 | ดิจิทัลประยุกต์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
34. นายกฤษณะ เพชรไพร พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2105 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
20104-2110 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 39 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
