ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 | 2-0-2 |
2 | 2000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 |
3 | 2000-1601 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
4 | 2100-1003 | งานฝึกฝีมือ 1 | 0-6-2 |
5 | 2100-1005 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 |
6 | 2100-1008 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 |
7 | 2101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 2-3-3 |
8 | 2101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 2-3-3 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | |
10 | | โฮมรูม | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 10-23-17 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|