ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2-0-2 |
2 | 2000-1202 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 | 2-0-2 |
3 | 2000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2-0-2 |
4 | 2000-1504 | อาเซียนศึกษา | 1-0-1 |
5 | 2000-1507 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 1-0-1 |
6 | 2001-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ | 2-0-2 |
7 | 2100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 1-3-2 |
8 | 2100-1002 | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 2-0-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2100-1006 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 |
10 | 2101-2101 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-3-2 |
11 | 2101-2102 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 |
12 | 2000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 16-17-21 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2-0-2 |
2 | 2000-1202 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 | 2-0-2 |
3 | 2000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2-0-2 |
4 | 2000-1504 | อาเซียนศึกษา | 1-0-1 |
5 | 2000-1507 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 1-0-1 |
6 | 2001-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ | 2-0-2 |
7 | 2100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 1-3-2 |
8 | 2100-1002 | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 2-0-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2100-1006 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 |
10 | 2101-2101 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-3-2 |
11 | 2101-2102 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 |
12 | 2000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 16-17-21 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|