ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1207 | ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง | 0-2-1 |
2 | 2000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 |
3 | 2001-1002 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-0-2 |
4 | 2001-1004 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1-2-2 |
5 | 2001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 |
6 | 2100-1009 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 |
7 | 2101-2008 | เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | 1-3-2 |
8 | 2101-2105 | การขับรถยนต์ | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2101-2107 | คณิตศาสตร์ยานยนต์ | 2-0-2 |
10 | 2101-8501 | โครงการ | *-*-4 |
11 | 2101-2113 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 |
12 | 2101-9004 | งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 |
13 | 2101-9007 | พลังงานทดแทน | 2-0-2 |
14 | 2000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | |
15 | | โฮมรูม | |
16 | | | |
รวม | 15-25-27 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1207 | ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง | 0-2-1 |
2 | 2000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 |
3 | 2001-1002 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-0-2 |
4 | 2001-1004 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1-2-2 |
5 | 2001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 |
6 | 2100-1009 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 |
7 | 2101-2008 | เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | 1-3-2 |
8 | 2101-2105 | การขับรถยนต์ | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2101-2107 | คณิตศาสตร์ยานยนต์ | 2-0-2 |
10 | 2101-8501 | โครงการ | *-*-4 |
11 | 2101-2113 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 |
12 | 2101-9004 | งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 |
13 | 2101-9007 | พลังงานทดแทน | 2-0-2 |
14 | 2000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | |
15 | | โฮมรูม | |
16 | | | |
รวม | 15-25-27 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|