ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | 0-2-1 |
2 | 2000-1301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 1-2-2 |
3 | 2000-1403 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 | 2-0-2 |
4 | 2000-1602 | ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
5 | 2100-1005 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 |
6 | 2102-2001 | เขียนแบบเครื่องมือกล 1 | 1-3-2 |
7 | 2102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 |
8 | 2102-2009 | โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2102-2102 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 2-6-4 |
10 | 2102-2105 | ลับคมเครื่องมือตัด | 1-3-2 |
11 | 2102-2110 | ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล | 2-0-2 |
12 | 2000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 13-28-22 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | 0-2-1 |
2 | 2000-1301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 1-2-2 |
3 | 2000-1403 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 | 2-0-2 |
4 | 2000-1602 | ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
5 | 2100-1005 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 |
6 | 2102-2001 | เขียนแบบเครื่องมือกล 1 | 1-3-2 |
7 | 2102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 |
8 | 2102-2009 | โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2102-2102 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 2-6-4 |
10 | 2102-2105 | ลับคมเครื่องมือตัด | 1-3-2 |
11 | 2102-2110 | ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล | 2-0-2 |
12 | 2000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 13-28-22 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|