ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1-0-1 |
2 | 2000-1207 | ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง | 0-2-1 |
3 | 2000-1601 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
4 | 2100-1007 | งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น | 1-3-2 |
5 | 2102-2006 | กลศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 |
6 | 2102-2011 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 |
7 | 2102-2010 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 |
8 | 2102-8501 | โครงการ | 4-0-4 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2102-2201 | แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น | 2-0-2 |
10 | 2102-2203 | ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ | 2-6-4 |
11 | 2000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | |
12 | | โฮมรูม | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 15-21-21 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1-0-1 |
2 | 2000-1207 | ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง | 0-2-1 |
3 | 2000-1601 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
4 | 2100-1007 | งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น | 1-3-2 |
5 | 2102-2006 | กลศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 |
6 | 2102-2011 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 |
7 | 2102-2010 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 |
8 | 2102-8501 | โครงการ | 4-0-4 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2102-2201 | แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น | 2-0-2 |
10 | 2102-2203 | ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ | 2-6-4 |
11 | 2000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | |
12 | | โฮมรูม | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 15-21-21 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|