ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2-0-2 |
2 | 2000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 | 2-0-2 |
3 | 2000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2-0-2 |
4 | 2000-1504 | อาเซียนศึกษา | 1-0-1 |
5 | 2001-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ | 2-0-2 |
6 | 2001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 |
7 | 2100-1002 | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 2-0-2 |
8 | 2104-2001 | เขียนแบบไฟฟ้า | 0-4-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2104-2002 | วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 |
10 | 2104-2005 | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 2-3-3 |
11 | 2104-2010 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 1-3-2 |
12 | 2000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 16-18-22 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2-0-2 |
2 | 2000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 | 2-0-2 |
3 | 2000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2-0-2 |
4 | 2000-1504 | อาเซียนศึกษา | 1-0-1 |
5 | 2001-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ | 2-0-2 |
6 | 2001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 |
7 | 2100-1002 | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 2-0-2 |
8 | 2104-2001 | เขียนแบบไฟฟ้า | 0-4-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2104-2002 | วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 |
10 | 2104-2005 | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 2-3-3 |
11 | 2104-2010 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 1-3-2 |
12 | 2000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 16-18-22 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|