ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1-0-1 |
2 | 2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | 0-2-1 |
3 | 2000-1602 | ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
4 | 2100-1008 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 |
5 | 2105-2010 | เครื่องส่งวิทยุ | 1-3-2 |
6 | 2105-2011 | เครื่องรับโทรทัศน์ | 2-3-3 |
7 | 2001-1006 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 |
8 | 2105-2101 | คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2105-2102 | ระบบเสียง | 1-3-2 |
10 | 2105-2111 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 |
11 | 2105-2122 | อินเตอร์เฟสเบื้องต้น | 1-3-2 |
12 | 2000-2005 | กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 | |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 13-24-20 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1-0-1 |
2 | 2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | 0-2-1 |
3 | 2000-1602 | ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
4 | 2100-1008 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 |
5 | 2105-2010 | เครื่องส่งวิทยุ | 1-3-2 |
6 | 2105-2011 | เครื่องรับโทรทัศน์ | 2-3-3 |
7 | 2001-1006 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 |
8 | 2105-2101 | คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2105-2102 | ระบบเสียง | 1-3-2 |
10 | 2105-2111 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 |
11 | 2105-2122 | อินเตอร์เฟสเบื้องต้น | 1-3-2 |
12 | 2000-2005 | กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 | |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 13-24-20 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|