ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | 0-2-1 |
2 | 2000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 |
3 | 2000-1403 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 | 2-0-2 |
4 | 2000-1601 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
5 | 2001-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ | 2-0-2 |
6 | 2100-1008 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 |
7 | 2119-2007 | วงจรดิจิตอล | 1-3-2 |
8 | 2119-2009 | เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร | 2-3-3 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2119-2110 | ระบบเสียงเเละระบบภาพ | 2-3-3 |
10 | 2119-2112 | ระบบวิทยุกระจายเสียง | 1-3-2 |
11 | 2001-1006 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 |
12 | 2000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 14-23-21 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | 0-2-1 |
2 | 2000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 |
3 | 2000-1403 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 | 2-0-2 |
4 | 2000-1601 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
5 | 2001-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ | 2-0-2 |
6 | 2100-1008 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 |
7 | 2119-2007 | วงจรดิจิตอล | 1-3-2 |
8 | 2119-2009 | เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร | 2-3-3 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2119-2110 | ระบบเสียงเเละระบบภาพ | 2-3-3 |
10 | 2119-2112 | ระบบวิทยุกระจายเสียง | 1-3-2 |
11 | 2001-1006 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 |
12 | 2000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 14-23-21 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|