ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2119-2105 | ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 1-3-2 |
2 | 2119-2106 | การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย | 1-4-3 |
3 | 2119-2111 | ระบบโทรทัศน์ | 1-3-2 |
4 | 2119-8501 | โครงการ | 4-0-4 |
5 | 2119-2107 | ระบบเคเบิลทีวี | 1-3-2 |
6 | 2119-2115 | ไมโครโปรเซสเซอร์ | 1-3-2 |
7 | 2000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | |
8 | | โฮมรูม | |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 10-18-15 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|