ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 |
2 | 2000-1602 | ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
3 | 2106-1006 | กลศาสตร์โครงสร้าง 1 | 2-0-2 |
4 | 2106-2005 | ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม | 1-2-2 |
5 | 2106-2007 | การสำรวจงานก่อสร้าง 2 | 1-3-2 |
6 | 2106-2103 | งานระบบท่อเเละสุขภัณฑ์ | 1-3-2 |
7 | 2106-2107 | งานอลูมิเนียมเเละประมาณราคา | 0-6-2 |
8 | 2106-2115 | เทคนิคคอนกรีต | 2-0-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2001-1006 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 |
10 | 2106-2110 | งานเชื่อมเบื้องต้น | 1-3-2 |
11 | 2000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | |
12 | 2100-1304 | กฏหมายก่อสร้าง | 2-0-2 |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 13-23-20 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 |
2 | 2000-1602 | ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
3 | 2106-1006 | กลศาสตร์โครงสร้าง 1 | 2-0-2 |
4 | 2106-2005 | ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม | 1-2-2 |
5 | 2106-2007 | การสำรวจงานก่อสร้าง 2 | 1-3-2 |
6 | 2106-2103 | งานระบบท่อเเละสุขภัณฑ์ | 1-3-2 |
7 | 2106-2107 | งานอลูมิเนียมเเละประมาณราคา | 0-6-2 |
8 | 2106-2115 | เทคนิคคอนกรีต | 2-0-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2001-1006 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 |
10 | 2106-2110 | งานเชื่อมเบื้องต้น | 1-3-2 |
11 | 2000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | |
12 | 2100-1304 | กฏหมายก่อสร้าง | 2-0-2 |
13 | | โฮมรูม | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 13-23-20 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|