ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 2000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 | 2-0-2 |
2 | 2000-1504 | อาเซียนศึกษา | 1-0-1 |
3 | 2001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 |
4 | 2121-1001 | คณิตศาสตร์ช่างโยธา | 2-0-2 |
5 | 2121-1003 | วัสดุก่อสร้าง | 2-0-2 |
6 | 2121-2008 | คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น | 2-0-2 |
7 | 2121-2101 | งานไม้ | 0-6-2 |
8 | 2100-1301 | เขียนแบบเบื้องต้น | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 2109-2004 | การระดับ 1 | 1-6-3 |
10 | 2000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | |
11 | | โฮมรูม | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 12-20-18 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนองเหนือหลักสูตรปกติ | | ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ utc.ac.th |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|