 ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ตารางการใช้ห้อง AU27 | รายวิชาเรียน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง | | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 20101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2011 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2013 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 |
| 20101-2020 | งานบริการรถยนต์ | 0-2-4 | 2 |
| 20101-2045 | งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 |
| 20144-2008 | งานเตรียมผิวงาน | 1-6-3 | 7 |
| 2O000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 |
| 2O101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 7 |
| 2O101-2037 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศในเรือ | 1-3-2 | 4 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 30100-0001 | งานเทคนิคเบื้องต้น | 0-6-2 | 6 |
| 30100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 1-3-2 | 4 |
| 30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
| 30101-2001 | กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล | 3-0-3 | 3 |
| 30101-2008 | งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2009 | งานไฟฟ้ายานยนต์ | 2-3-3 | 5 |
| 30144-0002 | งานซ่อมสีรถยนต์ | 2-3-3 | 5 |
| 30144-2005 | งานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์สำหรับงานซ่อมปานกลาง | 2-3-3 | 5 |
| 30144-2006 | งานปรับศูนย์โครงสร้างตัวถังรถยนต์ | 2-3-3 | 5 |
| 30144-2007 | งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างและตัวถังรถยนต์ | 2-3-3 | 5 |
| 30144-2009 | งานพ่นสีจริงและเคลือบเคลียร์ | 2-3-3 | 5 |
| 30144-2012 | การบริหารศูนย์บริการซ่อมตัวถังรถยนต์ | 1-2-2 | 3 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 |
| 3O101-0003 | งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
| 3O101-2005 | งานส่งถ่ายกำลัง | 2-3-3 | 5 |
| 3O101-2007 | งานทดลองเครื่องกล | 2-3-3 | 5 |
| 3O143-0003 | งานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ําในยานยนต์ไฟฟ์า | 1-3-2 | 4 |
| 3O143-2002 | งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 |
| hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 |
|
|
|
จำนวนชั่วโมง 182 ชั่วโมง ปวช. 84 ชั่วโมง ปวส. 98 ชั่วโมง |
|