1. นางทิพวรรณ สายพิณ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1305 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1314 | Physics for Aviation | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1302 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1101 | ทักษะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 3 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 23 ชั่วโมง | |
2. นางดาราวรรณ รอดสิน ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1501 | สังคมไทยในยุคดิจิทัล | 1-2-2 | 29 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
3. นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1305 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1501 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง | |
4. นางพนิดา องค์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1401 | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1407 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1202 | คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง | |
5. นายณราวิตญ์ มีดี ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1104 | การใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัล | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ | 1-2-2 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1301 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 21 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
6. นางศิรินณา ดอนชัย ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1202 | การเขียนและการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1201 | ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ | 1-2-2 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4O000-1101 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง | |
7. นางอรทัย ซาเสน ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1305 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1302 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1306 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1201 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 3 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 23 ชั่วโมง | |
8. นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1407 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1412 | Mathematics for Aviation | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1202 | คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง | |
9. นายอัครวินท์ พละศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1202 | การเขียนและการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1201 | ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ | 1-2-2 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1202 | การเขียนและการนําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4O000-1101 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 21 ชั่วโมง รวม 23 ชั่วโมง | |
10. น.ส.ปรานี ศรีมันตะ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-1202 | ภาษาอังกฤษโครงงานบูรณาการวิชาชีพ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-1209 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 0-2-1 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1203 | ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4O000-1101 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
11. น.ส.ทิพยดา สาระชาติ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1204 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1222 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1220 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1401 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 2 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง | |
12. นางมนัสนันท์ ไทยแท้ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1301 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 1-2-2 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1301 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพธุรกิจและบริการ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1501 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-2202 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 15 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 19 ชั่วโมง | |
13. น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1405 | คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1202 | คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-2102 | วิจัยเพื่องานอาชีพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 3 ชั่วโมง รวม 23 ชั่วโมง | |
14. นายเกียรติพล บุญหล่อ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1104 | การใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัล | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ | 1-2-2 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1102 | ทักษะการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 21 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
15. น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1301 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1302 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1303 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1201 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 3 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 19 ชั่วโมง | |
16. นางจินตนา จินดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1205 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1220 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1201 | ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง | |
17. นางณชิตา เถาว์โท ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1104 | การใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัล | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1103 | ทักษะภาษาไทยเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาชีพ | 1-2-2 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
18. นางสุภัดสา ศิริชนะ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1604 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1605 | การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ | 0-2-1 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง | |
19. น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1204 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1206 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1221 | ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1222 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1202 | การเขียนและการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 2 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
20. น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1203 | การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1204 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1206 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1207 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างยนต์ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1212 | ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1401 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 2 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
21. นายธนพัฒน์ ใจตรง ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1201 | ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1203 | ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง | |
22. น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1004 | กฏหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1001 | กฎหมายในงานอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1002 | กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมการผลิต | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1501 | สังคมไทยในยุคดิจิทัล | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
23. น.ส.กานดาวดี มณีวัน ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1504 | อาเซียนศึกษา | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1004 | กฏหมายแรงงาน | 1-0-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1501 | สังคมไทยในยุคดิจิทัล | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
24. น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1403 | คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1405 | คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-1601 | ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ | 2-0-2 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O001-1001 | สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1401 | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
25. ว่าที่ ร.ต.ฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมือง ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-1601 | ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O001-1001 | สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
26. นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1201 | ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1203 | ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง | |
27. น.ส.ดวงกมล สุริยงค์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
28. คุณครูภาษาไทย 1 ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1105 | การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-1101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 34 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
29. นายธนาธร กว้างขวาง ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-1502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 0-2-1 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-1501 | สังคมไทยในยุคดิจิทัล | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 3 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
30. น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-1301 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1305 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
