1. นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2015 | งานบํารุงรักษารถยนต์ | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง | |
2. นายกตนนท์ นาทัน ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2045 | งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2019 | งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-0002 | งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-2015 | งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 11 ชั่วโมง ปวส 23 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
3. นายธีรเดช ทิมา ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2011 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2013 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 3 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
4. นายวัฒนา ทองเทพ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20144-2008 | งานเตรียมผิวงาน | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-0001 | งานเทคนิคเบื้องต้น | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 1-3-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30144-2006 | งานปรับศูนย์โครงสร้างตัวถังรถยนต์ | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30144-2007 | งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างและตัวถังรถยนต์ | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30144-2009 | งานพ่นสีจริงและเคลือบเคลียร์ | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30144-2012 | การบริหารศูนย์บริการซ่อมตัวถังรถยนต์ | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-2015 | งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-2202 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
5. นายณัฐกร หมื่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30101-2009 | งานไฟฟ้ายานยนต์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2011 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-2015 | งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-4101 | กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40143-2204 | วัสดุอุตสาหกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 27 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
6. นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
7. นายวสันต์ สุดหา ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30101-2001 | กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2009 | งานไฟฟ้ายานยนต์ | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-0003 | งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-2302 | เทคนิคการฝึกอบรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40137-2404 | เทคโนโลยีเครื่องยนต์ | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
8. นายอินทรายุธ เชสูงเนิน ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2055 | โครงงานด้านเทคนิคเครื่องกล | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 7 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
9. นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30143-0001 | งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัดไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2003 | งานระบบกักเก็บพลังงาน | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2006 | งานมอเตอร์ขับเคลื่อนสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40137-2403 | เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40143-2203 | เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง | |
10. ส.อ.เดชศรี พนมเขต ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2011 | การออกแบบวัสดุสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า | 1-4-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2015 | โครงงานด้านเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 1 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O143-0003 | งานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ําในยานยนต์ไฟฟ์า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O143-2001 | ความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O143-2002 | งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40143-2101 | วิศวกรรมยานยนต์ประยุกต์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
11. นายจตุรงค์ อ่อนสาร ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-0001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-2007 | งานทดลองเครื่องกล | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
12. นายวันชัย นิยมวงศ์ ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2013 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2008 | งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
13. นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2020 | งานบริการรถยนต์ | 0-2-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O101-2037 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศในเรือ | 1-3-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2011 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2019 | งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O143-2008 | งานซ่อมระบบปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 6 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
14. นายขวัญ ชิณวงษ์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2045 | งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20144-2008 | งานเตรียมผิวงาน | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
15. นายครูพิเศษ 4 ชย. ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 21 ชั่วโมง | |
16. นายนรา เดชะคำภู ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2006 | กิจกรรมสถานประกอบการ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2006 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2009 | งานไฟฟ้ายานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2010 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2019 | งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-0003 | งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-2007 | งานทดลองเครื่องกล | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
17. นายไกรวิชญ์ เกตุนา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20144-2008 | งานเตรียมผิวงาน | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
18. นายครูพิเศษ 2 ชย. ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
19. ดร.ผศ.ดร.อาคม ปาสีโล ผู้ช่วยศาตราจารย์ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2006 | กิจกรรมสถานประกอบการ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2002 | เทอร์โมไดนามิกส์ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2006 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2010 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2019 | งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-2102 | วิจัยเพื่องานอาชีพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40137-2502 | โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
20. นายสุนันท์ อินทร์งาม ครูผู้ทรงคุณค่า | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2012 | งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2013 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2008 | งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
21. นายอนุชิต มุงคุณการ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2019 | งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2055 | โครงงานด้านเทคนิคเครื่องกล | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
22. นายสมบัติ แนวจำปา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2011 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2045 | งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
23. นายวีระพล นันตะเสน ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2045 | งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 34 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
24. น.ส.ภัทราวรรณ ชิมชม ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
25. นายสถาพร แสวงแก้ว ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1016 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-2015 | งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
26. นายพงศธร วงษ์ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O143-2002 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2001 | กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-0002 | เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-0002 | งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-0003 | งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O143-2002 | งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 10 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
27. นายธนากร คณาจันทร์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
28. น.ส.ไพลิน แนวจำปา ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2011 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2003 | เครื่องยนต์สันดาปภายใน | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O101-2005 | งานส่งถ่ายกำลัง | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-2301 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40137-2402 | การวินิฉัยและการบำรุงรักษายานยนต์ | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 7 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
29. นายวีรสิทธิ์ นาทัน ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2005 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
