1. นายดุลยวัต รักษ์พงศ์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2007 | การสำรวจเส้นทาง | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2017 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา | 1-4-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2103 | วิศวกรรมการทาง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 46 ชั่วโมง รวม 46 ชั่วโมง | |
2. นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20121-2104 | งานก่อสร้างอาคารไม้ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2112 | การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2014 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2107 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2005 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 10 ชั่วโมง ปวส 37 ชั่วโมง รวม 47 ชั่วโมง | |
3. นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20121-2026 | คณิตศาสตร์ช่างโยธา | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2006 | การออกแบบโรงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2026 | โครงงานด้านโยธา | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2103 | วิศวกรรมการทาง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2001 | ทฤษฏีโครงสร้าง | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2006 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
4. นายณัฐวรรธน์ เกษกุล ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20121-2010 | กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2OO2 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2104 | วิศวกรรมฐานราก | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-5103 | งานโยธา 3 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-5104 | งานโยธา 4 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-8003 | ฝึกงาน 2 | 0-0-2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2002 | การทดสอบวัสดุงานโยธา | 1-4-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2004 | ปฐพีกลศาสตร์ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 42 ชั่วโมง รวม 46 ชั่วโมง | |
5. นายปฎิภาน ชมภูมาศ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2015 | เครื่องจักรกลงานไม้ | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2104 | งานก่อสร้างอาคารไม้ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2105 | งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
2O121-2001 | การระดับเพื่องานโยธา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1052 | กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2007 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 48 ชั่วโมง | |
6. น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20121-2009 | เทคนิคงานโยธา | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2012 | เครื่องจักรกลงานโยธา | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2019 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2111 | การทำหุ่นจำลอง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2114 | การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2OO2 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1052 | กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2015 | วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2101 | การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-5103 | งานโยธา 3 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-5104 | งานโยธา 4 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-8003 | ฝึกงาน 2 | 0-0-2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 21 ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |
7. ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2013 | งานสีเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2003 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2108 | งานเชื่อมเบื้องตน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2109 | ไฟฟ้าในอาคาร | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2110 | ท่อและสุขภัณฑ์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-8503 | โครงงาน 2 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr02-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 41 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 49 ชั่วโมง | |
8. น.ส.จริญญา หล้าลุน ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2OO1 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2019 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2113 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-8001 | ฝึกงาน | 0-2-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1052 | กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2014 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2015 | วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2007 | การสำรวจเส้นทาง | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2026 | โครงงานด้านโยธา | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-8503 | โครงงาน 2 | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2006 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 49 ชั่วโมง | |
9. นายเดชณรงค์ ดอกบัว ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2015 | เครื่องจักรกลงานไม้ | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2105 | งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2108 | งานเชื่อมเบื้องตน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2109 | ไฟฟ้าในอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2110 | ท่อและสุขภัณฑ์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
2O121-2001 | การระดับเพื่องานโยธา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 49 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 49 ชั่วโมง | |
10. นายอภิพงศ์ เจือสนิท ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20106-2013 | งานสีเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2003 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2104 | งานก่อสร้างอาคารไม้ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
2O121-2001 | การระดับเพื่องานโยธา | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2017 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2103 | วิศวกรรมการทาง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 34 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 50 ชั่วโมง | |
11. นายศุภสิทธิ์ สายขุน ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30106-2014 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2017 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2002 | การทดสอบวัสดุงานโยธา | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2005 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
3O121-2006 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 50 ชั่วโมง รวม 50 ชั่วโมง | |
12. น.ส.ประไพสุข เกษมสุข ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2111 | การทำหุ่นจำลอง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2112 | การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2113 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2014 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2006 | การออกแบบโรงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2107 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง | |