1. นายสินวิชญ์ จารุตันติ์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2006 | การเขียนแบบก่อสร้าง 3 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2007 | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2013 | คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2101 | การเขียนแบบก่อสร้าง 4 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2102 | คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
2O106-2002 | เขียนแบบก่อสร้าง | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
2O108-2006 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 44 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง | |
2. นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2002 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9003 | การปฏิบัติงานจัดสวน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2002 | คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2004 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 | 1-6-4 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2105 | การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2106 | การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-8501 | โครงงานสถาปัตยกรรม | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 15 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
3. น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1007 | กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2020 | การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
3O108-1002 | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
3O108-1003 | เขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคารด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
3O108-2002 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 | 1-6-4 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 36 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
4. นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1011 | ฝึกฝีมืองานไม้ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2001 | ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร | 0-12-4 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2009 | งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2108 | การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2113 | ความปลอดภัยในการก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9004 | การบำรุงรักษาสวน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
hr02-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
5. นายอุทัย ไชยวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2OO2 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2007 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2008 | ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2101 | ทดสอบวัสดุก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2103 | คอนกรีตเทคโนโลยี | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2107 | การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-5103 | งานก่อสร้าง 3 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-5104 | งานก่อสร้าง 4 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-8003 | ฝึกงาน 2 | 0-0-2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2114 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสำหรับงานสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 34 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
6. นางกนกพร ไชยวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2102 | งานปูนตกแต่งผิว | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2114 | คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
2O100-1008 | พื้นฐานงานปูน | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
2O106-2007 | วัสดุและเทคนิคก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
7. น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20106-2105 | เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2017 | การทำหุ่นจำลอง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1052 | กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2104 | ปฐพีกลศาสตร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2104 | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
3O106-2004 | เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
3O108-0007 | การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 10 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
8. น.ส.จิญาศิณี ศิริกิจ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-1006 | กลศาสตร์โครงสร้าง 1 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2005 | ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2010 | การประมาณราคางานก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
2O106-2001 | การสำรวจเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
2O108-2002 | วัสดุก่อสร้าง 1 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2004 | ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2017 | การประมาณราคางานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2021 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสำหรับงานสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2024 | โครงงานด้านเทคนิคสถาปัตยกรรม 1 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
3O108-0006 | กฎหมายอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
9. นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30106-2009 | คอนกรีตเทคโนโลยี | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2012 | ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
3O106-0002 | งานปูนเบื้องต้น | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
3O106-0005 | พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
3O106-2001 | ทฤษฏีโครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
3O106-2006 | งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
3O108-0002 | การเขียนแบบก่อสร้าง | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 35 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
10. นายครูพิเศษ 2 ชส. ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |