1. นายอภิสิทธิ์ พรมดอน ครู คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20101-2006 | เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2007 | กลศาสตร์เครื่องกล | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2107 | คณิตศาสตร์ช่างยนต์ | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20101-2109 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
2. น.ส.กาญจนาวรรณ พรมสอน ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
3O001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
3. นายสุรพงศ์ กันตะบุตร พนักงานราชการทั่วไป(ครู) | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30126-8004 | ฝึกงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง | |