1. น.ส.สุวรรณา โกศัลวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
2. นายสุนทร ดอนชัย ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O104-0002 | การเขียนแบบไฟฟ้าและประมาณราคา | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2004 | การออกแบบระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2104 | การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-3002 | เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 32 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
3. นายเจริญพร เจตอธิการ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2013 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 1-3-2 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2070 | โครงงานด้านไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 7 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
4. นายจำรัส ชนะสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30104-0004 | การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2003 | การติดตั้งไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
5. น.ส.ปิยะดา เดชประทุม ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2002 | วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
6. นายสุกรี พรมนิกร ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2006 | การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 32 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
7. นายปัญจพร พฤกษชาติ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O104-0002 | การเขียนแบบไฟฟ้าและประมาณราคา | 1-3-2 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2106 | การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2301 | การปฏิบัติงานอาชีพนักเทคโนโลยีไฟฟ้า | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
8. นายเอกฉัตร พลรัตน์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2007 | เครื่องทำความเย็น | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2006 | กิจกรรมสถานประกอบการ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2030 | ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2069 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 2 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
9. นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2001 | เขียนแบบไฟฟ้า | 0-4-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2016 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
10. นายสถิระ กาญจันดา ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0003 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2070 | โครงงานด้านไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2007 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1302 | การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2102 | การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยระบบเครือข่าย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
11. นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2014 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสสลับ | 1-3-2 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2028 | ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า | 0-0-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
12. นายยศสรัล แสงสาย ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30104-2008 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2027 | ไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 32 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
13. น.ส.แสงเดือน เพชรผดุง ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2002 | วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-4201 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2101 | การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
14. ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2006 | กิจกรรมสถานประกอบการ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0003 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2027 | ไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2030 | ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2069 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 2 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-4101 | กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-3001 | มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 36 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
15. นางบุญญาพร เจตอธิการ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2004 | เครื่องวัดไฟฟ้า | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2070 | โครงงานด้านไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2001 | เครื่องมือวัดไฟฟ้า | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 27 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
16. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2070 | โครงงานด้านไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 37 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
17. นายภาสกร ศรีขาว ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30104-2015 | ดิจิทัลประยุกต์ | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
18. น.ส.นิภาพร พันลำ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2005 | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1003 | กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2026 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
19. นายอาทิตย์ พุฒพิม ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2016 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 1-3-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2028 | ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า | 0-0-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0003 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 1-6-3 | 35 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 6 ชั่วโมง ปวส 35 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
20. นายจิรโชติ ศรีวะโสภา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2016 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 1-3-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0005 | เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2028 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 2 ชั่วโมง ปวส 40 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
21. น.ส.ภัทรสุดา ศรีวะโสภา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0004 | การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร | 1-6-3 | 35 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2026 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 3 ชั่วโมง ปวส 40 ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |
22. นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา พนักงานราชการ (ครู) | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2028 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 40 | | | | | | | | | | | 0 |
| home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 3 ชั่วโมง ปวส 40 ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |
23. นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2016 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 1-3-2 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2028 | ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า | 0-0-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1003 | กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2012 | วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
24. นายอนุรักษ์ กลางแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่า | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30104-2012 | วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
25. นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน พนักงานราชการ (ครู) | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0004 | การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2026 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 3 ชั่วโมง ปวส 38 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
26. นายภูวดล ธนูชัย ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2015 | ดิจิทัลประยุกต์ | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
27. นายก้องไกร สุทธิ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2004 | เครื่องวัดไฟฟ้า | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2016 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 1-3-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2028 | ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า | 0-0-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
28. นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข พนักงานราชการ (ครู) | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2007 | เครื่องทำความเย็น | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2028 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 11 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
29. นายกุลพัทธ์ บุราณเดช ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2005 | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2003 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2026 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง | |
30. น.ส.สุกัญญา ถมมา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2008 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง | |
31. นายพีระพัฒน์ แสนพล ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2010 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 1-3-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2013 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2016 | งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2070 | โครงงานด้านไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
32. นายศักดิ์ศิรินทร์ ชิณเกตุ ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O000-2001 | กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2007 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 35 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 38 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
