1. นายอรุณ ทองกลม อาจารย์ คศ.4 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 40000-2303 | การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
2. นายชูเกียรติ ประมุขกุล ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2002 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2006 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 10 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
3. นายคารมย์ แก้วกันยา ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30105-2019 | อิเล็กทรอนิกส์กําลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2103 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2304 | เครื่องมือวินิจฉัยและเฝ้าระวังทางการแพทย์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
40000-2305 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
40105-2406 | เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
4. นายพรศักดิ์ บุญพา ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30105-2105 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
3O105-2005 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
40105-2407 | เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตทุกๆ สรรพสิ่ง | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
40105-3002 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
5. นายวิเชียร กำทอง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20105-2121 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2004 | ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
4O000-1201 | มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
6. นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2103 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2305 | เครื่องมือรักษาและฟื้นคืนชีพทางการแพทย์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
7. นายทรงศักดิ์ สัตนาโค ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2007 | ไมโครคอนโทลเลอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2002 | เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2007 | โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
3O105-2002 | สมองกลฝังตัว | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
40000-1101 | ทักษะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
8. ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ครู ชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30105-2003 | การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2024 | โครงงานด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
40105-2401 | การวิเคราะห์และจําลองวงจรไฟฟ้า | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
40105-2502 | โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
9. นายอรุณ ชุมอาจ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
10. นายสมัคร อินทร์เลิศ ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20128-2005 | พื้นฐานการอินเตอร์เฟส | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2109 | เทคนิคการอินเตอร์เฟส | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2312 | ประดิษฐ์กรรมอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2006 | เทคนิคการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
40105-2408 | การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
11. น.ส.ประภาพรรณ กำทอง ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20000-2OO1 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2104 | วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-8001 | ฝึกงาน | 0-2-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
2O105-2002 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 34 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
12. นายวัฒนกร ไชยพล ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20103-2012 | เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2101 | คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2019 | อิเล็กทรอนิกส์กําลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2303 | เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-9002 | พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 17 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
13. นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20105-2103 | ระบบภาพ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2114 | โทรศัพท์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2119 | เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2202 | ระบบ CCTV, CATV, MATV | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
14. นายสุรพงษ์ สามแก้ว ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2026 | งานบริการคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2112 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-8501 | โครงงาน | 0-4-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 33 ชั่วโมง ปวส 2 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
15. นายสุรชาติ วิชาชัย ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2005 | พื้นฐานการอินเตอร์เฟส | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-2106 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
2O105-2004 | เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2004 | ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
3O105-2001 | การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |