ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 2000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2-0-2 | 2 |
|
2 | 2000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 | 2-0-2 | 2 |
|
3 | 2000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2-0-2 | 2 |
|
4 | 2001-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ | 2-0-2 | 2 |
|
5 | 2001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 |
|
6 | 2100-1006 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
|
7 | 2128-1003 | วงจรไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 |
|
8 | 2128-2001 | ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 1-3-2 | 4 |
|
9 | 2128-2009 | พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 3 |
|
10 | 2128-2010 | การใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก | 1-2-2 | 3 |
|
11 | 2128-2012 | พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 |
|
12 | 2000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
13 | home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 22 หน่วย | 36 | |
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
14 | 2000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1-0-1 | 1 |
|
15 | 2000-1202 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 | 2-0-2 | 2 |
|
16 | 2000-1404 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 | 2-0-2 | 2 |
|
17 | 2000-1504 | อาเซียนศึกษา | 1-0-1 | 1 |
|
18 | 2000-1507 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 1-0-1 | 1 |
|
19 | 2100-1003 | งานฝึกฝีมือ 1 | 0-6-2 | 6 |
|
20 | 2128-1004 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร | 1-3-2 | 4 |
|
21 | 2128-2002 | การใช้งานระบบปฏิบัติการ | 1-2-2 | 3 |
|
22 | 2128-2003 | ไมโครโปรเซสเซอร์ | 1-3-2 | 4 |
|
23 | 2128-2007 | โปรแกรมยูทิลิตี้ | 1-2-2 | 3 |
|
24 | 2128-2108 | โปรเเกรมสำนักงาน | 1-2-2 | 3 |
|
25 | 2128-2110 | พื้นฐานการออกเเบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ | 1-2-2 | 3 |
|
26 | 2000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
27 | hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 |
|
28 | plce-3000 | Professional Learning Community | 2-0-0 | 2 |
|
รวม | 21 หน่วย | 38 | |
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
43 | 2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | 0-2-1 | 2 |
|
44 | 2000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 3 |
|
45 | 2000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม | 2-0-2 | 2 |
|
46 | 2128-1002 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 2-0-2 | 2 |
|
47 | 2001-1006 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 |
|
48 | 2128-2005 | พื้นฐานการอินเตอร์เฟส | 1-3-2 | 4 |
|
49 | 2128-2103 | การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก | 1-3-2 | 4 |
|
50 | 2128-2104 | การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ | 1-3-2 | 4 |
|
51 | 2128-2106 | เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์ | 1-3-2 | 4 |
|
52 | 2128-2107 | เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 3 |
|
53 | 2128-2105 | การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา | 1-3-2 | 4 |
|
54 | 2128-2122 | ระบบเสียงและระบบภาพ | 1-3-2 | 4 |
|
55 | 2000-2004 | กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 22 หน่วย | 39 | |
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
56 | 2000-1207 | ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง | 0-2-1 | 2 |
|
57 | 2000-1602 | ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 | 2 |
|
58 | 2001-1002 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-0-2 | 2 |
|
59 | 2128-2006 | การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
|
60 | 2128-2101 | งานบริการคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 |
|
61 | 2128-2112 | โปรแกรมเชิงวัตถุ 2 | 1-2-2 | 3 |
|
62 | 2128-2123 | การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 |
|
63 | 2128-8501 | โครงการ | *-*-4 | 4 |
|
64 | 2128-2113 | การเขียนโปรแกรมประยุกค์บนอุปกรณ์พกพา | 1-2-2 | 3 |
|
65 | 2000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 |
|
66 | hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 |
|
รวม | 18 | 31 | |