1. นายดุลยวัต รักษ์พงศ์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20121-2003 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2021 | การสำรวจเฉพาะแปลง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2009 | การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา | 3-0-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2010 | เทคนิคงานโยธา | 3-0-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2017 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา | 1-4-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2019 | เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2007 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
2. นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20121-2014 | งานก่อสร้างอาคารไม้และเหล็ก | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2014 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2014 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2005 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2006 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 23 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
3. นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20121-2010 | กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2026 | คณิตศาสตร์ช่างโยธา | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2006 | กิจกรรมสถานประกอบการ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2009 | การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา | 3-0-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2013 | งานโยธา | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2026 | โครงงานด้านโยธา | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2001 | ทฤษฏีโครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2006 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
4. นายธนิสร บุรุษพัฒน์ ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20121-2007 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2005 | เขียนแบบก่อสร้าง 3มิติเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O121-2001 | การระดับเพื่องานโยธา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2014 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2009 | การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา | 3-0-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2010 | เทคนิคงานโยธา | 3-0-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2019 | เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2005 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-4202 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40121-2202 | จรรยาบรรณวิชาชีพช่างโยธา | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40121-2203 | กฎหมาย สัญญา และรายการก่อสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40121-2402 | โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 13 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
5. นายณัฐวรรธน์ เกษกุล ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20106-2022 | กฎหมายก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2016 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2002 | การทดสอบวัสดุงานโยธา | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2004 | ปฐพีกลศาสตร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2006 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1303 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-4102 | กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40121-2105 | การสำรวจเพื่องานก่อสร้างชั้นสูง | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40121-2204 | เทคโนโลยีงานฐานรากและงานดิน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40121-2302 | การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีโยธา 2 | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 11 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
6. นายเรืองชัย เขียวสด ครู ค.ศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
7. น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20106-2020 | หุ่นจำลองโครงสร้าง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2022 | กฎหมายก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2009 | เทคนิคงานโยธา | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2019 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2020 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2027 | โครงงานด้านโยธา | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2015 | วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
8. ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20106-2013 | งานสีเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2003 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2015 | เครื่องจักรกลงานไม้ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2016 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2018 | ท่อและสุขภัณฑ์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2005 | เขียนแบบก่อสร้าง 3มิติเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O121-2001 | การระดับเพื่องานโยธา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 47 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 47 ชั่วโมง | |
9. นายเดชณรงค์ ดอกบัว ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2013 | งานสีเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2003 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2015 | เครื่องจักรกลงานไม้ | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2016 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2018 | ท่อและสุขภัณฑ์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2021 | การสำรวจเฉพาะแปลง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 43 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |
10. นายอภิพงศ์ เจือสนิท ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2007 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2021 | การสำรวจเฉพาะแปลง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O121-2001 | การระดับเพื่องานโยธา | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2017 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา | 1-4-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2002 | การทดสอบวัสดุงานโยธา | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O121-2004 | ปฐพีกลศาสตร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 15 ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง | |
11. น.ส.ประไพสุข เกษมสุข ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20106-2020 | หุ่นจำลองโครงสร้าง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2005 | การประมาณราคางานโยธา | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2007 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2014 | งานก่อสร้างอาคารไม้และเหล็ก | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2019 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20121-2020 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2005 | เขียนแบบก่อสร้าง 3มิติเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 49 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 49 ชั่วโมง | |