1. นายสินวิชญ์ จารุตันติ์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20108-2008 | ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20108-2012 | การเขียนแบบก่อสร้าง 4 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O108-2008 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1005 | กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2026 | การออกแบบวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ | 0-4-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30108-2020 | การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O106-2004 | เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 11 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
2. น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์ ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20108-2019 | ลายไทยในงานสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20108-2020 | กฎหมายอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20108-2023 | ระบบสุขาภิบาล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2020 | หุ่นจำลองโครงสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2014 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30108-2004 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 | 1-6-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30108-2013 | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O106-2004 | เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O108-1001 | คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O108-2002 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 | 1-6-4 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O108-2008 | มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 10 ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
3. นายอุทัย ไชยวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-0002 | พื้นฐานงานปูน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2009 | คอนกรีตเทคโนโลยี | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2011 | ทดสอบวัสดุก่อสร้าง | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2013 | ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2033 | โครงงานด้านช่างก่อสร้าง | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O106-0002 | งานปูนเบื้องต้น | 1-6-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O106-0005 | พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O106-2005 | ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 34 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
4. นางกนกพร ไชยวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20106-2013 | งานสีเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2015 | งานปูนตกแต่งผิว | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2019 | กลศาสตร์โครงสร้าง 2 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2034 | โครงงานด้านช่างก่อสร้าง | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O100-1008 | พื้นฐานงานปูน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2006 | วัสดุและเทคนิคก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O108-2006 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
5. น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2021 | เทคนิคคอนกรีต | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20108-2035 | โครงงานด้านสถาปัตยกรรม 1 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2005 | เขียนแบบก่อสร้าง 3มิติเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1007 | กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30108-0007 | การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30108-2017 | การประมาณราคางานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30108-2024 | โครงงานด้านเทคนิคสถาปัตยกรรม 1 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O108-1002 | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 23 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
6. น.ส.จิญาศิณี ศิริกิจ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20106-2016 | ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2018 | กลศาสตร์โครงสร้าง 1 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2022 | กฎหมายก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2025 | การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20108-2025 | กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2001 | การสำรวจเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2007 | วัสดุและเทคนิคก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2011 | ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2012 | ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30108-0006 | กฎหมายอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O106-2006 | งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 33 ชั่วโมง ปวส 9 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
7. นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20100-1011 | ฝึกฝีมืองานไม้ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O100-1008 | พื้นฐานงานปูน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-0002 | พื้นฐานงานปูน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30106-2010 | ปฐพีกลศาสตร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30108-2021 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสำหรับงานสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30121-2016 | การวิเคราะห์โครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O106-0002 | งานปูนเบื้องต้น | 1-6-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O106-2001 | ทฤษฏีโครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O106-2006 | งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 13 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
8. นายชยพล คำเพราะ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2012 | งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20106-2013 | งานสีเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20108-2017 | การทำหุ่นจำลอง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2002 | เขียนแบบก่อสร้าง | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O106-2004 | เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O108-2009 | การเขียนแบบก่อสร้าง 1 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O108-2010 | การเขียนแบบก่อสร้าง 2 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 41 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |