1. น.ส.สุวรรณา โกศัลวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2001 | เครื่องมือวัดไฟฟ้า | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
2. นายสุนทร ดอนชัย ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O104-2004 | การออกแบบระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2202 | เทคนิคการฝึกอบรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2302 | การพัฒนางานอาชีพนักเทคโนโลยีไฟฟ้า | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
3. นายเจริญพร เจตอธิการ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2008 | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2036 | การซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2068 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 1 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
4. นายจำรัส ชนะสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O104-2003 | การติดตั้งไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
5. น.ส.ปิยะดา เดชประทุม ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2002 | วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 32 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
6. นายสุกรี พรมนิกร ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O104-2006 | การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
7. นายปัญจพร พฤกษชาติ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30104-2063 | เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1303 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
8. นายเอกฉัตร พลรัตน์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2015 | เครื่องปรับอากาศ | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2070 | โครงงานด้านไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
9. นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2014 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสสลับ | 1-3-2 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
10. นายสถิระ กาญจันดา ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2011 | การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า | 1-3-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2068 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 1 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2069 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 2 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-4202 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2103 | โปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์สำหรับงานควบคุมอัตโนมัตและหุ่นยนต์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2402 | โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
11. นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2006 | เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2023 | การส่องสว่าง | 2-0-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
12. นายยศสรัล แสงสาย ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2008 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
13. น.ส.แสงเดือน เพชรผดุง ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2003 | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | 1-3-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2002 | วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2203 | การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
14. ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2009 | การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2070 | โครงงานด้านไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-4102 | กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40104-2105 | งานระบบสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 7 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
15. นางบุญญาพร เจตอธิการ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2068 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 1 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2069 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 2 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2001 | เครื่องมือวัดไฟฟ้า | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
16. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2011 | การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2068 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 1 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
17. นายภาสกร ศรีขาว ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2020 | ดิจิทัลเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2015 | ดิจิทัลประยุกต์ | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2068 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 1 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
18. น.ส.นิภาพร พันลำ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
19. นายอาทิตย์ พุฒพิม ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2009 | การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2029 | โครงงานด้านช่างไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 39 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
20. นายจิรโชติ ศรีวะโสภา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2011 | การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2029 | โครงงานด้านช่างไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2028 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2036 | การซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 11 ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
21. น.ส.ภัทรสุดา ศรีวะโสภา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2012 | การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2017 | กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2026 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
22. นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา พนักงานราชการ (ครู) | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2028 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2004 | การออกแบบระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 3 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
23. นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2018 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 1-3-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2029 | โครงงานด้านช่างไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1003 | กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2069 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 2 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
24. นายอนุรักษ์ กลางแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่า | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2019 | อิเล็กทรอนิกส์กําลังเบื้องต้น | 1-3-2 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2036 | การซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 2 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
25. นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน พนักงานราชการ (ครู) | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2012 | การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2017 | กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 33 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
26. นายภูวดล ธนูชัย ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2020 | ดิจิทัลเบื้องต้น | 1-3-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2036 | การซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2037 | ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารในอาคาร | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2069 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 2 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
27. นายก้องไกร สุทธิ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2027 | คณิตศาสตร์ไฟฟ้า | 2-0-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2029 | โครงงานด้านช่างไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2001 | เครื่องมือวัดไฟฟ้า | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2002 | วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 15 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
28. นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข พนักงานราชการ (ครู) | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30104-2028 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 30 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 32 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
29. นายกุลพัทธ์ บุราณเดช ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 2O000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2026 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2036 | การซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2006 | การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 3 ชั่วโมง ปวส 32 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
30. น.ส.สุกัญญา ถมมา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2017 | กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2036 | การซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2037 | ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารในอาคาร | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2063 | เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ | 2-3-3 | 25 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2068 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 1 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
31. นายพีระพัฒน์ แสนพล ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2008 | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | 1-6-3 | 28 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2068 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 1 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2069 | ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 2 | 0-12-4 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
32. นายศักดิ์ศิรินทร์ ชิณเกตุ ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2006 | การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2007 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 37 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
33. นายเหมันต์ วรรณะ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2012 | การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O104-2003 | การติดตั้งไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
