1. นายชนินทร์ พบลาภ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
2. นายสวัสดิ์ ธงไชย ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
3. นายชวินทร์ พลหาญ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31903-2006 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยสปริง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31903-2007 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยซีชาร์ปดอทเน็ต | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31903-2009 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโหนดเจเอส | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31903-2016 | โครงงานด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31908-2008 | การจัดการฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 27 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
4. นายเทพลิขิต ศิริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 32 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
5. นางสุภาพร ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง | |
6. นายอิทธิพล สุขเติม ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 31908-2004 | ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31908-2006 | การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31908-2011 | การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-2004 | ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40128-2106 | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
7. นายมรุต นามบุญ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 21909-2006 | การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31903-2015 | การเขียนโปรแกรมระบบไอโอที | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-0002 | พื้นฐานงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40128-2105 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 2-2-5 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
8. นายณภัทร พรกิตติกมล ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31900-0001 | การสร้างเว็บไซต์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-1001 | ระบบปฏิบัติการ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-2009 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 36 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
9. นายณัฐพล เทพมา ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31905-2006 | การเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่อง | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31905-2007 | การสร้างแอนิเมชัน | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31905-2010 | การผลิตเกมคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31905-2014 | การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31905-2017 | โครงงานด้านคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
10. นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31900-1003 | การสร้างสื่อดิจิทัล | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31905-2015 | การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-0001 | พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-2011 | โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
11. นายภัทรพงค์ สารักษ์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 21909-1002 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31900-0003 | ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ | 1-4-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31900-0005 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
12. นายชวาล แข็งแรง ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 31909-1005 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-1008 | ระบบเครือข่ายสําหรับงาน IoT | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-2003 | การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัวและ IoT | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-2004 | ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
13. นายฐาปกรณ์ บุภู่ ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 31908-2016 | ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-2007 | การประมวลผลภาพดิจิตอล | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-2008 | ระบบปฏิบัติการหุ๋นยนต์ | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 38 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
14. นายพัฒน์พงค์ แจ่มใส ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21909-2020 | กล้องวงจรปิดบนระบบเครือข่าย | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31908-2012 | วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31908-2021 | โครงงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-1008 | ระบบเครือข่ายสําหรับงาน IoT | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
15. นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31606-2009 | การผลิตงานดิจิทัลคอนเทนต์ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31900-0007 | การสร้างภาพเคลื่อนไหว | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31905-2005 | การออกแบบและสร้างองค์ประกอบกราฟิก | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31905-2012 | การพัฒนาเกมบนเว็บ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31905-2016 | การตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิทัลและวิชวลเอฟเฟกต์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
16. นายบัญชา หาแก้ว ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 21909-1006 | พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21909-1012 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับงาน IOT | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21909-2022 | โครงงานด้านช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31908-2010 | การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 37 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
17. นายธนวัฒน์ พร้อมสุข ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21909-1011 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21909-2009 | การใช้งานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21909-2021 | งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และ IoT | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2018 | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31908-2017 | งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 34 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
18. นายสุภภณ สวาสดิพันธ์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 21909-2011 | การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31903-2008 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยพีเอชพี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31903-2010 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบฟูลสแต็ก | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31903-2013 | การเขียนโปรแกรมบนมือถือด้วยฟลัตเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31908-2007 | การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31909-2013 | โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 | 0-6-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
19. นายคณิตกร พรมหล่อ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 21909-1009 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21909-2013 | การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31900-1002 | การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
20. นายพงศ์ธร ปานรัตน์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
21. น.ส.ภุชฌาพร ชาจุหวัน ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21909-2015 | การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O001-1001 | สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31900-1001 | กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1-0-1 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 37 ชั่วโมง ปวส 3 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
22. นายมโนเชาว์ สุขใจ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |