1. น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2001 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2003 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-1002 | เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2003 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 | 1-6-4 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2007 | มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2008 | การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2101 | สถาปัตยกรรมไทย | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2108 | อุปกรณ์ประกอบอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr03-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 17 ชั่วโมง ปวส 21 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
2. นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1001 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1303 | ศิลปะและภาพร่าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2008 | หุ่นจำลองโครงสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2005 | การเขียนแบบก่อสร้าง 2 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2008 | ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2101 | การเขียนแบบก่อสร้าง 4 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2104 | การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2111 | เทคนิคก่อสร้าง 1 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
3. นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2xx2 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1052 | กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2002 | งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร | 0-6-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2004 | ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2102 | วางแผนและจดัการงานก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2122 | อุปกรณ์อาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-5103 | งานก่อสร้าง 3 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-5104 | งานก่อสร้าง 4 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-8003 | ฝึกงาน 2 | 0-0-2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 36 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
4. น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-0004 | อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2001 | เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-0001 | ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-0003 | การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2001 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 | 1-6-4 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2005 | แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 34 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
5. นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1007 | กฏหมายก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2001 | ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร | 0-12-4 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2011 | การอ่านแบบงานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2108 | การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-0001 | พื้นฐานงานไม้ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2003 | งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2005 | งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
hr03-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
6. นายอุทัย ไชยวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0301 | ทฤษฎีโครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-0005 | กลศาสตร์เบื้องต้น | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-0007 | วัสดุและเทคนิคการทำงาน | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2101 | ทดสอบวัสดุก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2104 | ปฐพีกลศาสตร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2105 | ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 27 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
7. นางกนกพร ไชยวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1007 | กฏหมายก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-1004 | วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2102 | งานปูนตกแต่งผิว | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2114 | คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2115 | กลศาสตร์โครงสร้าง 2 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 29 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
8. น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1053 | กฏหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2006 | เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-0002 | การเขียนแบบก่อสร้าง | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-0007 | การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2103 | การเขียนแบบก่อสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์2 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
9. นายครูพิเศษ ชส 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1301 | เขียนแบบเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2104 | เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-1002 | วัสดุก่อสร้าง 1 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2009 | การทำหุ่นจำลอง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2104 | การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2106 | การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9002 | พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2116 | การถ่ายภาพ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
10. นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1001 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-1001 | พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2003 | เขียนแบบงานโครงสร้าง | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2007 | การระดับเพื่องานก่อสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2117 | เทคนิคคอนกรีต | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-1003 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9007 | ระบบสุขาภิบาลอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0301 | ทฤษฎีโครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2005 | งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |