1. นายชูเกียรติ ประมุขกุล ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20105-2110 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2002 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2006 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
hr05-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 27 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
2. นายคารมย์ แก้วกันยา ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-0004 | งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-1003 | วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-2005 | งานอิเล็กทรอนิกส์กําลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
40000-2301 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
3. นายพรศักดิ์ บุญพา ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30105-2005 | การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2101 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
40000-2302 | เทคนิคการฝึกอบรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
4. นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-0002 | งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
5. นายวิเชียร กำทอง ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20105-2105 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2118 | การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-0001 | งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
30143-2005 | งานอิเล็กทรอนิกส์กําลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
6. นายทรงศักดิ์ สัตนาโค ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-1002 | เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2007 | ไมโครคอนโทลเลอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
hr04-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
7. นายอรุณ ชุมอาจ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20105-2111 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-0003 | งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2001 | การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2003 | การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 10 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
8. ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2xx2 | กิจกรรมสถานประกอบการ | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-1001 | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-5103 | งานอิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 | 0-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-5104 | งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 | 0-0-3 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-8003 | ฝึกงาน 2 | 0-0-2 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-9002 | พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
40000-2102 | วิจัยเพื่องานอาชีพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
9. น.ส.ประภาพรรณ กำทอง ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1001 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-0003 | งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2301 | กายวิภาคและสรีรวิทยา | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 13 ชั่วโมง ปวส 23 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
10. นายอนุสรณ์ จารุกมูล ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2008 | เครื่องเสียง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2102 | ระบบเสียง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-0004 | งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-0005 | งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
11. นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2009 | เครื่องรับวิทยุ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2010 | เครื่องส่งวิทยุ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2011 | เครื่องรับโทรทัศน์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2106 | สายส่งและสายอากาศ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 34 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
12. นายสุรพงษ์ สามแก้ว ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2001 | เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 0-3-1 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2002 | วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2006 | วงจรพัลส์และสวิตชิง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2009 | เครื่องรับวิทยุ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
30105-0003 | งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-0002 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
hr03-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 27 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
13. นายสุรชาติ วิชาชัย ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20105-2001 | เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 0-3-1 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2007 | วงจรดิจิทัล | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20128-1005 | วงจรพัลส์และดิจิทัล | 1-3-2 | 20 | | | | | | | | | | | 0 |
30128-1001 | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
hr02-0001 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |